杂类和其他 | 最新下载 | 新手学堂 | 玩家截图 | 大话攻略 | 深度研究 | 玩家相册 |

首页 > 召唤和坐骑 > 正文

对修罗内丹的全面解释

作者:藏经阁的风魔云 日期:2005-9-2 文章来源: 编辑:
 
  1.修罗内丹伤害只跟宝宝战斗中的mp最大值有关,跟宝宝等级,亲密,丹等级无关。
  2.修罗内丹的等级只影响出现法术攻击的几率,宝宝亲密同时也影响出法几率,3转同级丹在同个宝宝上出法几率高于2转丹.原理与浩然内丹几率相同.
  3.一个攻击(连击中每砍一下算一次攻击)只能出一个法.附法可以跟浩然,隔山叠加.
所以,当宝宝打有2个或3个修罗内丹时.每个丹的存在都影响其他丹的表达.
即2个25%几率丹的效果不到50%,3个25%效果不到75%
举个例子,当一个丹几率为33.3%=1/3时.3个1/3的丹不会出现总和100%的现象.
有2个1/3几率丹时,不出其中法的几率是1/3,2个都不出的几率是2/3乘2/3=4/9,出的几率是5/9.低于加法算的6/9.
3个1/3丹时,出法几率为19/27.只比2个丹多出4/27.
   在此引用玩家旧事的解释:
   “160级召唤兽20万亲密带160级修罗内丹的话在召唤兽进行物理攻击的时候有32%左右的几率可以出现仙法攻击。(ps:32% 是我推测的结果#17,误差应该不会太大),服用两个修罗内丹甚至是三个修罗内丹的召唤兽在进行物理攻击的时候,触发仙法攻击的几率怎么计算呢?
  总触发几率=1-(1-触发几率1)*(1-触发几率2)*(1-触发几率3)
  以上公式的原理可以参考《概率与数理统计》。
  比如三个160级的修罗内丹在物理攻击的时候,触发仙法攻击的几率可以这样计算:
  总触发几率=1-(1-32%)*(1-32%)(1-32%)=68.5%” 
  4.坐骑技能增加的MP会影响修罗内丹,MP根据的是战斗时的MP上限,但坐骑技能中强仙法不会影响附法的伤害.这点如有不同意见欢迎提供几十个数据验证.
  5.附出的法术攻击仍然会被反震技能所伤害.(已验证.我宝宝砍25W血宠时,曾连震3次震死).
  6.附出的法受仙法抗性影响,包括修正,装备,自身抗性等.练功区怪法抗性同样.
  7.任务怪中的负抗仙法,3头,黑山,兰色是-100%,修罗任务中主怪-40%,小怪-10%和-140%,BG的赤焰妖20%(有人说因为它五行关系可以用来测数值是不对的)。
  即20WMP基础伤害5W的宝宝,秒3头10W,修罗主怪7W,小怪5W5和12W,赤焰妖4W
  8.宝宝被混后是可以出法秒自己人的.但打自己人时出法几率明显低于打怪.我宝宝2月内只出过3次.
  9.一个值得注意的信息:附加法术攻击是忽视盘的,怪和玩家的盘都忽视,就是说盘不盘秒的一样多!(已验证)
  10.附法的攻击是不稳定的,即使是一个连击中都可能出现多达2000的波动.
  11:关于伤害计算公式
  引用 旧事 的公式
  伤害=296.1572+0.0002364957*法力值^1.57
  即战斗时MP上限的1.57次方乘0.0002364957,再加上296.1572.
  12:关于法宠.
  因为我本人号和兴趣的原因,练了一个血加60点其余全法的宝宝,在这里不想误导大家.
  13:附法攻击伤害与攻击者和被攻击者的五行无关,举个例子:
  五行水的水灵仙附法攻击玩家带的五行火的麒麟和五行土的泥巴,伤害没有区别。当然,砍的那一下的伤害是有区别的。
  14:没加法的攻宠,尤其是(非高成长高初法的攻神兽的)普通攻宠,建议不要打修罗内丹,因为即使到160级,伤害也只有几千。
 
MP 伤害 MP 伤害 MP 伤害 MP 伤害
1000 308 100000 17039 200000 50006 300000 94248
2000 332 101000 17302 201000 50397 301000 94740
3000 364 102000 17567 202000 50788 302000 95233
4000 403 103000 17834 203000 51181 303000 95727
5000 448 104000 18102 204000 51576 304000 96222
6000 498 105000 18372 205000 51971 305000 96718
7000 554 106000 18643 206000 52367 306000 97214
8000 614 107000 18915 207000 52764 307000 97712
9000 678 108000 19189 208000 53163 308000 98211
10000 747 109000 19464 209000 53563 309000 98710
11000 820 110000 19741 210000 53963 310000 99211
12000 896 111000 20019 211000 54365 311000 99712
13000 976 112000 20299 212000 54768 312000 100215
14000 1060 113000 20580 213000 55172 313000 100718
15000 1148 114000 20863 214000 55577 314000 101222
16000 1239 115000 21147 215000 55983 315000 101727
17000 1333 116000 21432 216000 56390 316000 102233
18000 1430 117000 21719 217000 56798 317000 102740
19000 1531 118000 22007 218000 57208 318000 103248
20000 1634 119000 22297 219000 57618 319000 103757
21000 1741 120000 22588 220000 58030 320000 104266
22000 1850 121000 22880 221000 58442 321000 104777
23000 1962 122000 23174 222000 58856 322000 105288
24000 2078 123000 23469 223000 59270 323000 105801
25000 2195 124000 23765 224000 59686 324000 106314
26000 2316 125000 24063 225000 60103 325000 106828
27000 2439 126000 24362 226000 60521 326000 107343
28000 2565 127000 24663 227000 60940 327000 107859
29000 2694 128000 24965 228000 61360 328000 108376
30000 2825 129000 25268 229000 61781 329000 108894
31000 2958 130000 25573 230000 62203 330000 109413
32000 3095 131000 25878 231000 62626 331000 109932
33000 3233 132000 26186 232000 63050 332000 110453
34000 3374 133000 26494 233000 63475 333000 110974
35000 3517 134000 26804 234000 63901 334000 111496
36000 3663 135000 27115 235000 64329 335000 112019
37000 3811 136000 27428 236000 64757 336000 112543
38000 3961 137000 27742 237000 65186 337000 113068
39000 4114 138000 28057 238000 65617 338000 113594
40000 4269 139000 28374 239000 66048 339000 114121
41000 4426 140000 28691 240000 66480 340000 114649
42000 4585 141000 29010 241000 66914 341000 115177
43000 4746 142000 29331 242000 67348 342000 115706
44000 4910 143000 29652 243000 67784 343000 116237
45000 5075 144000 29975 244000 68220 344000 116768
46000 5243 145000 30300 245000 68658 345000 117300
47000 5413 146000 30625 246000 69097 346000 117833
48000 5585 147000 30952 247000 69536 347000 118366
49000 5759 148000 31280 248000 69977 348000 118901
50000 5935 149000 31609 249000 70418 349000 119437
51000 6113 150000 31940 250000 70861 350000 119973
52000 6293 151000 32272 251000 71305 351000 120510
53000 6475 152000 32605 252000 71749 352000 121048
54000 6659 153000 32939 253000 72195 353000 121587
55000 6845 154000 33275 254000 72642 354000 122127
56000 7033 155000 33611 255000 73089 355000 122668
57000 7223 156000 33950 256000 73538 356000 123210
58000 7415 157000 34289 257000 73988 357000 123752
59000 7609 158000 34629 258000 74438 358000 124296
60000 7804 159000 34971 259000 74890 359000 124840
61000 8001 160000 35314 260000 75343 360000 125385
62000 8201 161000 35658 261000 75796 361000 125931
63000 8402 162000 36004 262000 76251 362000 126478
64000 8605 163000 36351 263000 76707 363000 127025
65000 8809 164000 36698 264000 77163 364000 127574
66000 9016 165000 37047 265000 77621 365000 128123
67000 9224 166000 37398 266000 78080 366000 128674
68000 9434 167000 37749 267000 78539 367000 129225
69000 9646 168000 38102 268000 79000 368000 129777
70000 9860 169000 38456 269000 79461 369000 130329
71000 10075 170000 38811 270000 79924 370000 130883
72000 10292 171000 39167 271000 80387 371000 131438
73000 10511 172000 39525 272000 80852 372000 131993
74000 10732 173000 39883 273000 81317 373000 132549
75000 10954 174000 40243 274000 81784 374000 133106
76000 11178 175000 40604 275000 82251 375000 133664
77000 11404 176000 40967 276000 82720 376000 134223
78000 11631 177000 41330 277000 83189 377000 134783
79000 11860 178000 41694 278000 83659 378000 135343
80000 12091 179000 42060 279000 84130 379000 135905
81000 12323 180000 42427 280000 84603 380000 136467
82000 12557 181000 42795 281000 85076 381000 137030
83000 12792 182000 43164 282000 85550 382000 137594
84000 13029 183000 43535 283000 86025 383000 138158
85000 13268 184000 43906 284000 86501 384000 138724
86000 13509 185000 44279 285000 86978 385000 139290
87000 13751 186000 44653 286000 87456 386000 139858
88000 13994 187000 45028 287000 87935 387000 140426
89000 14239 188000 45404 288000 88415 388000 140995
90000 14486 189000 45781 289000 88896 389000 141564
91000 14735 190000 46160 290000 89378 390000 142135
92000 14984 191000 46539 291000 89861 391000 142706
93000 15236 192000 46920 292000 90344 392000 143278
94000 15489 193000 47302 293000 90829 393000 143852
95000 15743 194000 47685 294000 91314 394000 144425
96000 15999 195000 48069 295000 91801 395000 145000
97000 16257 196000 48454 296000 92288 396000 145576
98000 16516 197000 48840 297000 92777 397000 146152
99000 16777 198000 49228 298000 93266 398000 146729
400000 147886 199000 49616 299000 93756 399000 147307
资料搜索
大话资料库
操作指引
游戏种族 操作说明
人物属性 快 捷 键
游戏物品 游戏装备
聊天交友 游戏地图
关于传送 常见问题
新手升级 游戏安全
常用任务攻略
转生任务 法宝任务
门派任务 打造任务
坐骑任务 1-14称谓
赚钱任务
新手任务 保镖任务
任务链
升级任务
师门任务 帮派任务
修罗任务 鬼王任务
每周任务
天宫寻宝 五义闹地狱
御前科举 超度亡灵
大闹天宫 夺镖玩法
玩法说明
常见问题 配置说明
PK系统 人物属性
关于传送 门派说明
两小无猜 大闹天宫
周末活动 种花任务
神兵属性 炼化表格
坐骑属性 帮派相关
升级相关 赚钱跑环
人族修炼 魔族修炼
仙族修炼 坐骑相关
召唤兽秀 召唤兽研究
法术研究 变身卡片
1-14称任务 装备研究
装备展示 法宝相关
基础教程 地图Ⅰ
快速升级 升级攻略
修炼综述 修罗内丹
PK和帮战 师门任务
召唤兽属性 防盗防骗
法宝抗性 查询余额
转生资料 铁匠相关
1-6坐骑任务 找回密码
客户专区 人物坐标查询
改安全码
游戏截图
{!_FS_玩家截图}
玩家相册
2005-2006 (c) youwo.com. All rights reserved 大话西游2 youwo.com制作维护